unlock bigger rewards with every chit. Know more
From small savings to
big dreams – India’s smartest way to grow starts with a chit
Trusted chit funds with guaranteed returns
*T & C Apply

33+
Years in Trust

3000+
Happy Subscribers

AI-enabled
Chit Fund

24/7
Digital Support

100%
Legal & Secure

No 1
Digital Chit Experience
Chit Plans
Smarter plans for brighter futures?
Hot Pick
Easy Saver
₹ 1,00,000
25 months
Save 4,000 / M
Best Seller Pick
Family Saver
₹ 1,50,000
25 months
Save 6,000 / M
Most Rewarding
Smart Saver
₹ 3,00,000
25 months
Save 12,000 / M
Elite Choice
Elite Saver
₹ 5,00,000
25 months
Save 4,000 / M
Top Choice
Silver Saver
₹ 10,00,000
25 months
Save 40,000 / M
Golden Choice
Gold Saver
₹ 15,00,000
25 months
Save 60,000 / M
Best Seller
Platinum saver
₹ 25,00,000
25 months
Save 1,00,000 / M
Premium Choice
Diamond saver
₹ 50,00,000
25 months
Save 2,00,000 / M
U- chits by senthur chits table
| Chit Value | Months | Installment Range | Bid Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25-Month Plans | ||||
| ₹100,000 | 25 | ₹3,000 - ₹4,000 | ₹70,000 - ₹95,000 | Starting Soon |
| ₹150,000 | 25 | ₹4,500 - ₹6,000 | ₹105,000 - ₹145,000 | Starting Soon |
| ₹300,000 | 25 | ₹9,000 - ₹12,000 | ₹210,000 - ₹285,000 | Available |
| ₹500,000 | 25 | ₹15,000 - ₹20,000 | ₹350,000 - ₹475,000 | Available |
| ₹1,000,000 | 25 | ₹30,000 - ₹40,000 | ₹700,000 - ₹950,000 | Available |
| ₹1,500,000 | 25 | ₹45,000 - ₹60,000 | ₹1,050,000 - ₹1,450,000 | Available |
| ₹2,500,000 | 25 | ₹75,000 - ₹100,000 | ₹1,750,000 - ₹2,375,000 | Available |
| ₹4,000,000 | 25 | ₹112,000 - ₹160,000 | ₹2,800,000 - ₹3,800,000 | Starting Soon |
| 20-Month Plans (Starting Soon) | ||||
| ₹100,000 | 20 | ₹3,500 - ₹5,000 | ₹70,000 - ₹95,000 | Starting Soon |
| ₹150,000 | 20 | ₹5,250 - ₹7,500 | ₹105,000 - ₹145,000 | Starting Soon |
| ₹300,000 | 20 | ₹10,500 - ₹15,000 | ₹210,000 - ₹285,000 | Starting Soon |
| ₹500,000 | 20 | ₹17,500 - ₹25,000 | ₹350,000 - ₹475,000 | Starting Soon |
| ₹1,000,000 | 20 | ₹35,000 - ₹50,000 | ₹700,000 - ₹950,000 | Starting Soon |
| ₹2,500,000 | 20 | ₹87,500 - ₹125,000 | ₹1,750,000 - ₹2,375,000 | Starting Soon |
| 30-Month Plans (Starting Soon) | ||||
| ₹1,50,000 | 30 | ₹3,500 – ₹5,000 | ₹1,05,000 – ₹1,45,000 | Starting Soon |
| ₹3,00,000 | 30 | ₹7,000 – ₹10,000 | ₹2,10,000 – ₹2,85,000 | Starting Soon |
| ₹9,00,000 | 30 | ₹21,000 – ₹30,000 | ₹6,30,000 – ₹8,55,000 | Starting Soon |
| ₹15,00,000 | 30 | ₹35,000 – ₹50,000 | ₹10,50,000 – ₹14,50,000 | Starting Soon |
| ₹24,00,000 | 30 | ₹56,000 – ₹80,000 | ₹17,50,000 – ₹23,75,000 | Starting Soon |
| 40-Month Plans (Starting Soon) | ||||
| ₹25,00,000 | 40 | ₹43,750 – ₹62,500 | ₹17,50,000 – ₹23,75,000 | Starting Soon |
| ₹50,00,000 | 40 | ₹87,500 – ₹1,25,000 | ₹35,00,000 – ₹47,50,000 | Starting Soon |
| ₹1,00,00,000 | 40 | ₹1,75,000 – ₹2,50,000 | ₹70,00,000 – ₹95,00,000 | Starting Soon |
| 50-Month Plans (Starting Soon) | ||||
| ₹25,00,000 | 50 | ₹35,000 – ₹50,000 | ₹17,50,000 – ₹23,75,000 | Starting Soon |
| ₹50,00,000 | 50 | ₹70,000 – ₹1,00,000 | ₹35,00,000 – ₹47,50,000 | Starting Soon |
| ₹1,00,00,000 | 50 | ₹1,40,000 – ₹2,00,000 | ₹70,00,000 – ₹95,00,000 | Starting Soon |
With Senthur Chits, save every month and earn
12-15% returns.
A reliable way for families and businesses
to grow wealth, with rules that keep you safe
